adsWDyuk

Hasil Result Newyork mid Tercepat


Hasil result pengeluaran angka togel newyork mid hari sabtu, 02 desember 2023 adalah 7131. Kami ucapkan selamat untuk para bosku semua yang berhasil meraih jackpot paus di pasaran newyork mid hari ini.

Berikut adalah rekap data hasil pengeluaran nomor togel terbaru pada pasaran newyork mid. Silahkan menuju ke tabel newyork mid dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 02-12-2023 Sabtu 7131
2. 01-12-2023 Jumat 2718
3. 30-11-2023 Kamis 4919
4. 29-11-2023 Rabu 2431
5. 28-11-2023 Selasa 9090
6. 27-11-2023 Senin 8860
7. 26-11-2023 Minggu 9303
8. 25-11-2023 Sabtu 8796
9. 24-11-2023 Jumat 3544
10. 23-11-2023 Kamis 7191
11. 22-11-2023 Rabu 3976
12. 21-11-2023 Selasa 3758
13. 20-11-2023 Senin 7835
14. 19-11-2023 Minggu 3755
15. 18-11-2023 Sabtu 6880
16. 17-11-2023 Jumat 6266
17. 16-11-2023 Kamis 4208
18. 15-11-2023 Rabu 1148
19. 14-11-2023 Selasa 2489
20. 13-11-2023 Senin 5022
21. 12-11-2023 Minggu 4253
22. 11-11-2023 Sabtu 8863
23. 10-11-2023 Jumat 4917
24. 09-11-2023 Kamis 4811
25. 08-11-2023 Rabu 7978
26. 07-11-2023 Selasa 6466
27. 06-11-2023 Senin 0312
28. 05-11-2023 Minggu 7360
29. 04-11-2023 Sabtu 7080
30. 03-11-2023 Jumat 3688
31. 02-11-2023 Kamis 9339
32. 01-11-2023 Rabu 1858
33. 31-10-2023 Selasa 3365
34. 30-10-2023 Senin 7881
35. 29-10-2023 Minggu 5587
36. 28-10-2023 Sabtu 9588
37. 27-10-2023 Jumat 6084
38. 26-10-2023 Kamis 2703
39. 25-10-2023 Rabu 8416
40. 24-10-2023 Selasa 7044
41. 23-10-2023 Senin 7579
42. 22-10-2023 Minggu 4254
43. 21-10-2023 Sabtu 2179
44. 20-10-2023 Jumat 2165
45. 19-10-2023 Kamis 4761
46. 18-10-2023 Rabu 4843
47. 17-10-2023 Selasa 1712
48. 16-10-2023 Senin 2450
49. 15-10-2023 Minggu 5929
50. 14-10-2023 Sabtu 2829
51. 13-10-2023 Jumat 1951
52. 12-10-2023 Kamis 3377
53. 11-10-2023 Rabu 3721
54. 10-10-2023 Selasa 2114
55. 09-10-2023 Senin 0248
56. 08-10-2023 Minggu 0764
57. 07-10-2023 Sabtu 1420
58. 06-10-2023 Jumat 1422
59. 05-10-2023 Kamis 4428
60. 04-10-2023 Rabu 9080
61. 03-10-2023 Selasa 7639
62. 02-10-2023 Senin 0127
63. 01-10-2023 Minggu 7642
64. 30-09-2023 Sabtu 9041
65. 29-09-2023 Jumat 7357
66. 28-09-2023 Kamis 1410
67. 27-09-2023 Rabu 8161
68. 26-09-2023 Selasa 4460
69. 25-09-2023 Senin 7116
70. 24-09-2023 Minggu 5528
71. 23-09-2023 Sabtu 4849
72. 22-09-2023 Jumat 1194
73. 21-09-2023 Kamis 9388
74. 20-09-2023 Rabu 1550
75. 19-09-2023 Selasa 9265
76. 18-09-2023 Senin 5928
77. 17-09-2023 Minggu 6687
78. 16-09-2023 Sabtu 4018
79. 15-09-2023 Jumat 4032
80. 14-09-2023 Kamis 6945
81. 13-09-2023 Rabu 0225
82. 12-09-2023 Selasa 3417
83. 11-09-2023 Senin 9611
84. 10-09-2023 Minggu 9985
85. 09-09-2023 Sabtu 4901
86. 08-09-2023 Jumat 0909
87. 07-09-2023 Kamis 8600
88. 06-09-2023 Rabu 1673
89. 05-09-2023 Selasa 8832
90. 04-09-2023 Senin 5200
91. 03-09-2023 Minggu 7939
92. 02-09-2023 Sabtu 4302
93. 01-09-2023 Jumat 1036
94. 31-08-2023 Kamis 4407
95. 30-08-2023 Rabu 1579
96. 29-08-2023 Selasa 3303
97. 28-08-2023 Senin 8764
98. 27-08-2023 Minggu 8905
99. 26-08-2023 Sabtu 5287
100. 25-08-2023 Jumat 0516
101. 24-08-2023 Kamis 3078
102. 23-08-2023 Rabu 0427
103. 22-08-2023 Selasa 1891
104. 21-08-2023 Senin 0214
105. 20-08-2023 Minggu 4007
106. 19-08-2023 Sabtu 1668
107. 18-08-2023 Jumat 1903
108. 17-08-2023 Kamis 9253
109. 16-08-2023 Rabu 4060
110. 15-08-2023 Selasa 2904
111. 14-08-2023 Senin 5968
112. 13-08-2023 Minggu 5970
113. 12-08-2023 Sabtu 1449
114. 11-08-2023 Jumat 9516
115. 10-08-2023 Kamis 6607
116. 09-08-2023 Rabu 6083
117. 08-08-2023 Selasa 1947
118. 07-08-2023 Senin 9992
119. 06-08-2023 Minggu 9714
120. 05-08-2023 Sabtu 7962
121. 04-08-2023 Jumat 7161
122. 03-08-2023 Kamis 1400
123. 02-08-2023 Rabu 1822
124. 01-08-2023 Selasa 9611
125. 31-07-2023 Senin 7697
126. 30-07-2023 Minggu 5352
127. 29-07-2023 Sabtu 0679
128. 28-07-2023 Jumat 0654
129. 27-07-2023 Kamis 5321
130. 26-07-2023 Rabu 7376
131. 25-07-2023 Selasa 7308
132. 24-07-2023 Senin 0383
133. 23-07-2023 Minggu 1099
134. 22-07-2023 Sabtu 9102
135. 21-07-2023 Jumat 4552
136. 20-07-2023 Kamis 7138
137. 19-07-2023 Rabu 1638
138. 18-07-2023 Selasa 4079
139. 17-07-2023 Senin 0378
140. 16-07-2023 Minggu 4484
141. 15-07-2023 Sabtu 8540
142. 14-07-2023 Jumat 7003
143. 13-07-2023 Kamis 5865
144. 12-07-2023 Rabu 1626
145. 11-07-2023 Selasa 9290
146. 10-07-2023 Senin 4240
147. 09-07-2023 Minggu 1413
148. 08-07-2023 Sabtu 7348
149. 07-07-2023 Jumat 7363
150. 06-07-2023 Kamis 4367
151. 05-07-2023 Rabu 8270
152. 04-07-2023 Selasa 9193
153. 03-07-2023 Senin 5168
154. 02-07-2023 Minggu 9050
155. 01-07-2023 Sabtu 3253
156. 30-06-2023 Jumat 2079
157. 29-06-2023 Kamis 3062
158. 28-06-2023 Rabu 6632
159. 27-06-2023 Selasa 6694
160. 26-06-2023 Senin 7509
161. 25-06-2023 Minggu 8124
162. 24-06-2023 Sabtu 6915
163. 23-06-2023 Jumat 2132
164. 22-06-2023 Kamis 3022
165. 21-06-2023 Rabu 2161
166. 20-06-2023 Selasa 6696
167. 19-06-2023 Senin 0937
168. 18-06-2023 Minggu 6768
169. 17-06-2023 Sabtu 3753
170. 16-06-2023 Jumat 4495
171. 15-06-2023 Kamis 7415
172. 14-06-2023 Rabu 0708
173. 13-06-2023 Selasa 1133
174. 12-06-2023 Senin 1632
175. 11-06-2023 Minggu 9650
176. 10-06-2023 Sabtu 7209
177. 09-06-2023 Jumat 8620
178. 08-06-2023 Kamis 2731
179. 07-06-2023 Rabu 0922
180. 06-06-2023 Selasa 9092
181. 05-06-2023 Senin 1506
182. 04-06-2023 Minggu 8497
183. 03-06-2023 Sabtu 6274
184. 02-06-2023 Jumat 2513
185. 01-06-2023 Kamis 3338
186. 31-05-2023 Rabu 0593
187. 30-05-2023 Selasa 4734
188. 29-05-2023 Senin 5801
189. 28-05-2023 Minggu 4357
190. 27-05-2023 Sabtu 2253
191. 26-05-2023 Jumat 4264
192. 25-05-2023 Kamis 4226
193. 24-05-2023 Rabu 2429
194. 23-05-2023 Selasa 9878
195. 22-05-2023 Senin 0343
196. 21-05-2023 Minggu 6327
197. 20-05-2023 Sabtu 3021
198. 19-05-2023 Jumat 0320
199. 18-05-2023 Kamis 4986
200. 17-05-2023 Rabu 1282
201. 16-05-2023 Selasa 6435
202. 15-05-2023 Senin 2221
203. 14-05-2023 Minggu 9086
204. 13-05-2023 Sabtu 3472
205. 12-05-2023 Jumat 9331
206. 11-05-2023 Kamis 8813
207. 10-05-2023 Rabu 4126
208. 09-05-2023 Selasa 0233
209. 08-05-2023 Senin 2160
210. 07-05-2023 Minggu 3779
211. 06-05-2023 Sabtu 6980
212. 05-05-2023 Jumat 9504
213. 04-05-2023 Kamis 9466
214. 03-05-2023 Rabu 0352
215. 02-05-2023 Selasa 5070
216. 01-05-2023 Senin 1153
217. 30-04-2023 Minggu 8214
218. 29-04-2023 Sabtu 2197
219. 28-04-2023 Jumat 4901
220. 27-04-2023 Kamis 0044
221. 26-04-2023 Rabu 6080
222. 25-04-2023 Selasa 2394
223. 24-04-2023 Senin 7204
224. 23-04-2023 Minggu 9604
225. 22-04-2023 Sabtu 8906
226. 21-04-2023 Jumat 6773
227. 20-04-2023 Kamis 2728
228. 19-04-2023 Rabu 2391
229. 18-04-2023 Selasa 5544
230. 17-04-2023 Senin 2453
231. 16-04-2023 Minggu 0722
232. 15-04-2023 Sabtu 8555
233. 14-04-2023 Jumat 1454
234. 13-04-2023 Kamis 7291
235. 12-04-2023 Rabu 9899
236. 11-04-2023 Selasa 1682
237. 10-04-2023 Senin 1608
238. 09-04-2023 Minggu 0726
239. 08-04-2023 Sabtu 4417
240. 07-04-2023 Jumat 9706
241. 06-04-2023 Kamis 1775
242. 05-04-2023 Rabu 6000
243. 04-04-2023 Selasa 5551
244. 03-04-2023 Senin 6164
245. 02-04-2023 Minggu 6351
246. 01-04-2023 Sabtu 5412
247. 31-03-2023 Jumat 6171
248. 30-03-2023 Kamis 1487
249. 29-03-2023 Rabu 4119
250. 28-03-2023 Selasa 4442
251. 27-03-2023 Senin 5506
252. 26-03-2023 Minggu 9186
253. 25-03-2023 Sabtu 2088
254. 24-03-2023 Jumat 6519
255. 23-03-2023 Kamis 2556
256. 22-03-2023 Rabu 3373
257. 21-03-2023 Selasa 8549
258. 20-03-2023 Senin 6407
259. 19-03-2023 Minggu 6084
260. 18-03-2023 Sabtu 2270
261. 17-03-2023 Jumat 8033
262. 16-03-2023 Kamis 2473
263. 15-03-2023 Rabu 3060
264. 14-03-2023 Selasa 0020
265. 13-03-2023 Senin 4471
266. 12-03-2023 Minggu 7864
267. 11-03-2023 Sabtu 2773
268. 10-03-2023 Jumat 6159
269. 09-03-2023 Kamis 5486
270. 08-03-2023 Rabu 5685
271. 07-03-2023 Selasa 4398
272. 06-03-2023 Senin 4629
273. 05-03-2023 Minggu 0843
274. 04-03-2023 Sabtu 0482
275. 03-03-2023 Jumat 4645
276. 02-03-2023 Kamis 8006
277. 01-03-2023 Rabu 2293
278. 28-02-2023 Selasa 8676
279. 27-02-2023 Senin 3023
280. 26-02-2023 Minggu 4988
281. 25-02-2023 Sabtu 6476
282. 24-02-2023 Jumat 9727
283. 23-02-2023 Kamis 1316
284. 22-02-2023 Rabu 4680
285. 21-02-2023 Selasa 4507
286. 20-02-2023 Senin 2980
287. 19-02-2023 Minggu 9897
288. 18-02-2023 Sabtu 8688
289. 17-02-2023 Jumat 0440
290. 16-02-2023 Kamis 0658
291. 15-02-2023 Rabu 9682
292. 14-02-2023 Selasa 9192
293. 13-02-2023 Senin 4983
294. 12-02-2023 Minggu 8880
295. 11-02-2023 Sabtu 1955
296. 10-02-2023 Jumat 0772
297. 09-02-2023 Kamis 0534
298. 08-02-2023 Rabu 9481
299. 07-02-2023 Selasa 1202
300. 06-02-2023 Senin 9751
301. 05-02-2023 Minggu 2158
302. 04-02-2023 Sabtu 6379
303. 03-02-2023 Jumat 3569
304. 02-02-2023 Kamis 7023
305. 01-02-2023 Rabu 5927
306. 31-01-2023 Selasa 7967
307. 30-01-2023 Senin 8543
308. 29-01-2023 Minggu 7897
309. 28-01-2023 Sabtu 4429
310. 27-01-2023 Jumat 3492
311. 26-01-2023 Kamis 3528
312. 25-01-2023 Rabu 7084
313. 24-01-2023 Selasa 0121
314. 23-01-2023 Senin 7026
315. 22-01-2023 Minggu 9579
316. 21-01-2023 Sabtu 7335
317. 20-01-2023 Jumat 1956
318. 19-01-2023 Kamis 8714
319. 18-01-2023 Rabu 5201
320. 17-01-2023 Selasa 5563
321. 16-01-2023 Senin 6345
322. 15-01-2023 Minggu 2004
323. 14-01-2023 Sabtu 0079
324. 13-01-2023 Jumat 7928
325. 12-01-2023 Kamis 9607
326. 11-01-2023 Rabu 0783
327. 10-01-2023 Selasa 1060
328. 09-01-2023 Senin 6274
329. 08-01-2023 Minggu 1472
330. 07-01-2023 Sabtu 0666
331. 06-01-2023 Jumat 6477
332. 05-01-2023 Kamis 1594
333. 05-01-2023 Kamis 1266
334. 04-01-2023 Rabu 6997
335. 03-01-2023 Selasa 0783
336. 02-01-2023 Senin 8958
337. 01-01-2023 Minggu 8883
338. 31-12-2022 Sabtu 8843
339. 30-12-2022 Jumat 0473
340. 29-12-2022 Kamis 1331
341. 28-12-2022 Rabu 9112
342. 27-12-2022 Selasa 4655
343. 26-12-2022 Senin 1972
344. 25-12-2022 Minggu 4515
345. 24-12-2022 Sabtu 4654
346. 23-12-2022 Jumat 8008
347. 22-12-2022 Kamis 4472
348. 21-12-2022 Rabu 2974
349. 20-12-2022 Selasa 7186
350. 19-12-2022 Senin 2407
351. 18-12-2022 Minggu 8842
352. 17-12-2022 Sabtu 5551
353. 16-12-2022 Jumat 0068
354. 15-12-2022 Kamis 1219
355. 14-12-2022 Rabu 9630
356. 13-12-2022 Selasa 4173
357. 12-12-2022 Senin 5869
358. 11-12-2022 Minggu 4974
359. 10-12-2022 Sabtu 8179
360. 09-12-2022 Jumat 0104
361. 08-12-2022 Kamis 2471
362. 07-12-2022 Rabu 7040
363. 06-12-2022 Selasa 8327
364. 05-12-2022 Senin 7349
365. 04-12-2022 Minggu 4252
366. 03-12-2022 Sabtu 7136
367. 02-12-2022 Jumat 9388
368. 01-12-2022 Kamis 8439
369. 30-11-2022 Rabu 2504
370. 29-11-2022 Selasa 0868
371. 28-11-2022 Senin 4914
372. 27-11-2022 Minggu 7304
373. 26-11-2022 Sabtu 3902
374. 25-11-2022 Jumat 6790
375. 24-11-2022 Kamis 9411
376. 23-11-2022 Rabu 5187
377. 22-11-2022 Selasa 6358
378. 21-11-2022 Senin 1730
379. 20-11-2022 Minggu 8231
380. 19-11-2022 Sabtu 8151
381. 18-11-2022 Jumat 1179
382. 17-11-2022 Kamis 9714
383. 16-11-2022 Rabu 0432
384. 15-11-2022 Selasa 4921
385. 14-11-2022 Senin 2668
386. 13-11-2022 Minggu 8108
387. 12-11-2022 Sabtu 1134
388. 11-11-2022 Jumat 8017
389. 10-11-2022 Kamis 5545
390. 09-11-2022 Rabu 8092
391. 08-11-2022 Selasa 7495
392. 07-11-2022 Senin 0386
393. 06-11-2022 Minggu 2572
394. 05-11-2022 Sabtu 2566
395. 04-11-2022 Jumat 7317
396. 03-11-2022 Kamis 1739
397. 02-11-2022 Rabu 0262
398. 01-11-2022 Selasa 6538
399. 01-11-2022 Selasa 6538
400. 31-10-2022 Senin 0820
401. 30-10-2022 Minggu 3942
402. 29-10-2022 Sabtu 3557
403. 28-10-2022 Jumat 7789
404. 27-10-2022 Kamis 8647
405. 26-10-2022 Rabu 7904
406. 25-10-2022 Selasa 1092
407. 24-10-2022 Senin 4517
408. 23-10-2022 Minggu 8786
409. 22-10-2022 Sabtu 3618
410. 21-10-2022 Jumat 2972
411. 20-10-2022 Kamis 4927
412. 19-10-2022 Rabu 7195
413. 18-10-2022 Selasa 8910
414. 17-10-2022 Senin 4164
415. 16-10-2022 Minggu 9105
416. 15-10-2022 Sabtu 3173
417. 14-10-2022 Jumat 2512
418. 13-10-2022 Kamis 6947
419. 12-10-2022 Rabu 2904
420. 11-10-2022 Selasa 1462
421. 10-10-2022 Senin 4874
422. 09-10-2022 Minggu 4570
423. 08-10-2022 Sabtu 2810
424. 07-10-2022 Jumat 6599
425. 06-10-2022 Kamis 6494
426. 05-10-2022 Rabu 8798
427. 04-10-2022 Selasa 9121
428. 03-10-2022 Senin 5806
429. 02-10-2022 Minggu 9593
430. 01-10-2022 Sabtu 4492
431. 30-09-2022 Jumat 3843
432. 29-09-2022 Kamis 8239
433. 28-09-2022 Rabu 2474
434. 27-09-2022 Selasa 6416
435. 26-09-2022 Senin 8321
436. 25-09-2022 Minggu 1965
437. 24-09-2022 Sabtu 2615
438. 23-09-2022 Jumat 9083
439. 22-09-2022 Kamis 7999
440. 21-09-2022 Rabu 2716
441. 20-09-2022 Selasa 4778
442. 19-09-2022 Senin 4234
443. 18-09-2022 Minggu 9914
444. 17-09-2022 Sabtu 4609
445. 16-09-2022 Jumat 2428
446. 15-09-2022 Kamis 1236
447. 14-09-2022 Rabu 4719
448. 13-09-2022 Selasa 0812
449. 12-09-2022 Senin 4703
450. 11-09-2022 Minggu 8424
451. 10-09-2022 Sabtu 8971
452. 09-09-2022 Jumat 2867
453. 08-09-2022 Kamis 2521
454. 07-09-2022 Rabu 9421
455. 06-09-2022 Selasa 8887
456. 05-09-2022 Senin 3878
457. 04-09-2022 Minggu 5473
458. 03-09-2022 Sabtu 1060
459. 02-09-2022 Jumat 6503
460. 01-09-2022 Kamis 6616
461. 31-08-2022 Rabu 6243
462. 30-08-2022 Selasa 6782
463. 29-08-2022 Senin 7835
464. 28-08-2022 Minggu 5588
465. 27-08-2022 Sabtu 3196
466. 26-08-2022 Jumat 4179
467. 25-08-2022 Kamis 3444
468. 24-08-2022 Rabu 0679
469. 23-08-2022 Selasa 7846
470. 22-08-2022 Senin 3135
471. 21-08-2022 Minggu 7609
472. 21-08-2022 Minggu 7946
473. 20-08-2022 Sabtu 3317
474. 19-08-2022 Jumat 2348
475. 18-08-2022 Kamis 4574
476. 17-08-2022 Rabu 6101
477. 16-08-2022 Selasa 6025
478. 15-08-2022 Senin 8854
479. 14-08-2022 Minggu 6648
480. 13-08-2022 Sabtu 7081
481. 12-08-2022 Jumat 0490
482. 11-08-2022 Kamis 4861
483. 10-08-2022 Rabu 5522
484. 09-08-2022 Selasa 1986
485. 08-08-2022 Senin 0713
486. 07-08-2022 Minggu 4914
487. 06-08-2022 Sabtu 1457
488. 05-08-2022 Jumat 6542
489. 04-08-2022 Kamis 9160
490. 03-08-2022 Rabu 5150
491. 02-08-2022 Selasa 3810
492. 01-08-2022 Senin 3236
493. 31-07-2022 Minggu 7212
494. 30-07-2022 Sabtu 8023
495. 29-07-2022 Jumat 9404
496. 28-07-2022 Kamis 0790
497. 27-07-2022 Rabu 2354
498. 26-07-2022 Selasa 2019
499. 25-07-2022 Senin 5021
500. 24-07-2022 Minggu 0461
501. 23-07-2022 Sabtu 4271
502. 22-07-2022 Jumat 0919
503. 21-07-2022 Kamis 4503
504. 20-07-2022 Rabu 4531
505. 19-07-2022 Selasa 2432
506. 18-07-2022 Senin 9655
507. 17-07-2022 Minggu 6862
508. 16-07-2022 Sabtu 1225
509. 15-07-2022 Jumat 2962
510. 14-07-2022 Kamis 4955
511. 13-07-2022 Rabu 4292
512. 12-07-2022 Selasa 6031
513. 11-07-2022 Senin 1616
514. 10-07-2022 Minggu 8516
515. 09-07-2022 Sabtu 6607
516. 08-07-2022 Jumat 8564
517. 07-07-2022 Kamis 0037
518. 06-07-2022 Rabu 0667
519. 05-07-2022 Selasa 6868
520. 04-07-2022 Senin 8083
521. 03-07-2022 Minggu 5250
522. 02-07-2022 Sabtu 0208
523. 01-07-2022 Jumat 2670
524. 30-06-2022 Kamis 8152
525. 29-06-2022 Rabu 6085
526. 28-06-2022 Selasa 9382
527. 27-06-2022 Senin 8347
528. 26-06-2022 Minggu 7478
529. 25-06-2022 Sabtu 5949
530. 24-06-2022 Jumat 0909
531. 23-06-2022 Kamis 6641
532. 22-06-2022 Rabu 1986
533. 21-06-2022 Selasa 7058
534. 20-06-2022 Senin 3392
535. 19-06-2022 Minggu 5154
536. 18-06-2022 Sabtu 8636
537. 17-06-2022 Jumat 5784
538. 16-06-2022 Kamis 7843
539. 15-06-2022 Rabu 0976
540. 14-06-2022 Selasa 4194
541. 13-06-2022 Senin 6199
542. 12-06-2022 Minggu 8285
543. 11-06-2022 Sabtu 0726
544. 10-06-2022 Jumat 2060
545. 09-06-2022 Kamis 8515
546. 08-06-2022 Rabu 3735
547. 07-06-2022 Selasa 0701
548. 06-06-2022 Senin 6320
549. 05-06-2022 Minggu 0404
550. 04-06-2022 Sabtu 4682
551. 03-06-2022 Jumat 0412
552. 02-06-2022 Kamis 5454
553. 01-06-2022 Rabu 3145
554. 31-05-2022 Selasa 2885
555. 30-05-2022 Senin 0977
556. 29-05-2022 Minggu 5182
557. 28-05-2022 Sabtu 4726
558. 27-05-2022 Jumat 4049
559. 26-05-2022 Kamis 8302
560. 25-05-2022 Rabu 7909
561. 24-05-2022 Selasa 7675
562. 23-05-2022 Senin 4733
563. 22-05-2022 Minggu 2169
564. 21-05-2022 Sabtu 8648
565. 20-05-2022 Jumat 3671
566. 19-05-2022 Kamis 4679
567. 18-05-2022 Rabu 7970
568. 17-05-2022 Selasa 4214
569. 16-05-2022 Senin 8782
570. 15-05-2022 Minggu 9048
571. 14-05-2022 Sabtu 6161
572. 13-05-2022 Jumat 1592
573. 12-05-2022 Kamis 7759
574. 11-05-2022 Rabu 8858
575. 10-05-2022 Selasa 5198
576. 09-05-2022 Senin 2157
577. 08-05-2022 Minggu 3741
578. 07-05-2022 Sabtu 3741
579. 06-05-2022 Jumat 3155
580. 05-05-2022 Kamis 4775
581. 04-05-2022 Rabu 7089
582. 03-05-2022 Selasa 9448
583. 02-05-2022 Senin 3622
584. 01-05-2022 Minggu 2463
585. 30-04-2022 Sabtu 6046
586. 29-04-2022 Jumat 5127
587. 28-04-2022 Kamis 3622
588. 27-04-2022 Rabu 5667
589. 26-04-2022 Selasa 1828
590. 25-04-2022 Senin 1062
591. 24-04-2022 Minggu 1691
592. 23-04-2022 Sabtu 8200
593. 22-04-2022 Jumat 3033
594. 21-04-2022 Kamis 3289
595. 20-04-2022 Rabu 5311
596. 19-04-2022 Selasa 7320
597. 18-04-2022 Senin 9623
598. 17-04-2022 Minggu 0025
599. 16-04-2022 Sabtu 3184
600. 15-04-2022 Jumat 5309
601. 14-04-2022 Kamis 7137
602. 13-04-2022 Rabu 6801
603. 12-04-2022 Selasa 2122
604. 11-04-2022 Senin 5042
605. 10-04-2022 Minggu 3150
606. 09-04-2022 Sabtu 2130
607. 08-04-2022 Jumat 3053
608. 07-04-2022 Kamis 5094
609. 06-04-2022 Rabu 7404
610. 05-04-2022 Selasa 4727
611. 04-04-2022 Senin 4328
612. 03-04-2022 Minggu 4677
613. 02-04-2022 Sabtu 6736
614. 01-04-2022 Jumat 2202
615. 31-03-2022 Kamis 1913
616. 30-03-2022 Rabu 1177
617. 29-03-2022 Selasa 0666
618. 28-03-2022 Senin 7947
619. 27-03-2022 Minggu 1070
620. 26-03-2022 Sabtu 2471
621. 25-03-2022 Jumat 7713
622. 24-03-2022 Kamis 4828
623. 23-03-2022 Rabu 7074
624. 22-03-2022 Selasa 4328
625. 21-03-2022 Senin 4423
626. 20-03-2022 Minggu 0375
627. 19-03-2022 Sabtu 1547
628. 18-03-2022 Jumat 2722
629. 17-03-2022 Kamis 6129
630. 16-03-2022 Rabu 3335
631. 15-03-2022 Selasa 3505
632. 14-03-2022 Senin 0618
633. 13-03-2022 Minggu 3238
634. 12-03-2022 Sabtu 9141
635. 11-03-2022 Jumat 2850
636. 10-03-2022 Kamis 2266
637. 09-03-2022 Rabu 5047
638. 08-03-2022 Selasa 4088
639. 07-03-2022 Senin 6100
640. 06-03-2022 Minggu 8774
641. 05-03-2022 Sabtu 6886
642. 04-03-2022 Jumat 8550
643. 03-03-2022 Kamis 4357
644. 02-03-2022 Rabu 8048
645. 01-03-2022 Selasa 4855
646. 28-02-2022 Senin 0705
647. 27-02-2022 Minggu 8794
648. 26-02-2022 Sabtu 9484
649. 25-02-2022 Jumat 5203
650. 24-02-2022 Kamis 5928
651. 23-02-2022 Rabu 3200
652. 22-02-2022 Selasa 2045
653. 21-02-2022 Senin 3693
654. 20-02-2022 Minggu 6943
655. 19-02-2022 Sabtu 4930
656. 18-02-2022 Jumat 6600
657. 17-02-2022 Kamis 9223
658. 16-02-2022 Rabu 6187
659. 15-02-2022 Selasa 5086
660. 14-02-2022 Senin 0077
661. 13-02-2022 Minggu 5956
662. 12-02-2022 Sabtu 0910
663. 11-02-2022 Jumat 8116
664. 10-02-2022 Kamis 8290
665. 09-02-2022 Rabu 0578
666. 08-02-2022 Selasa 7515
667. 07-02-2022 Senin 0648
668. 06-02-2022 Minggu 9605
669. 05-02-2022 Sabtu 5358
670. 04-02-2022 Jumat 0153
671. 03-02-2022 Kamis 3356
672. 02-02-2022 Rabu 3251
673. 01-02-2022 Selasa 5681
674. 31-01-2022 Senin 7372
675. 30-01-2022 Minggu 5769
676. 29-01-2022 Sabtu 4742
677. 28-01-2022 Jumat 7571
678. 27-01-2022 Kamis 9659
679. 26-01-2022 Rabu 8473
680. 25-01-2022 Selasa 2250
681. 24-01-2022 Senin 2217
682. 23-01-2022 Minggu 7040
683. 22-01-2022 Sabtu 8663
684. 21-01-2022 Jumat 7112
685. 20-01-2022 Kamis 4184
686. 19-01-2022 Rabu 6606
687. 18-01-2022 Selasa 2030
688. 17-01-2022 Senin 4649
689. 16-01-2022 Minggu 7396
690. 15-01-2022 Sabtu 3758
691. 14-01-2022 Jumat 1856
692. 13-01-2022 Kamis 6889
693. 12-01-2022 Rabu 0724
694. 11-01-2022 Selasa 9951
695. 10-01-2022 Senin 4133
696. 09-01-2022 Minggu 5350
697. 08-01-2022 Sabtu 1243
698. 07-01-2022 Jumat 9010
699. 06-01-2022 Kamis 0380
700. 05-01-2022 Rabu 1342
701. 04-01-2022 Selasa 4438
702. 03-01-2022 Senin 9944
703. 02-01-2022 Minggu 3542
704. 01-01-2022 Sabtu 4982
705. 31-12-2021 Jumat 5765
706. 29-12-2021 Rabu 9701
707. 28-12-2021 Selasa 0838
708. 27-12-2021 Senin 1239
709. 25-12-2021 Sabtu 8899
710. 24-12-2021 Jumat 6883
711. 23-12-2021 Kamis 3595
712. 22-12-2021 Rabu 1520
713. 21-12-2021 Selasa 2954
714. 20-12-2021 Senin 1270
715. 19-12-2021 Minggu 2986
716. 18-12-2021 Sabtu 3368
717. 17-12-2021 Jumat 9374
718. 16-12-2021 Kamis 1280
719. 15-12-2021 Rabu 7135
720. 14-12-2021 Selasa 0997
721. 13-12-2021 Senin 9023
722. 12-12-2021 Minggu 1616
723. 11-12-2021 Sabtu 0140
724. 10-12-2021 Jumat 1193
725. 09-12-2021 Kamis 5323
726. 08-12-2021 Rabu 5976
727. 07-12-2021 Selasa 0437
728. 06-12-2021 Senin 8347
729. 05-12-2021 Minggu 7846
730. 04-12-2021 Sabtu 4164
731. 03-12-2021 Jumat 3775
732. 02-12-2021 Kamis 0364
733. 01-12-2021 Rabu 6690
734. 30-11-2021 Selasa 4258
735. 29-11-2021 Senin 7277
736. 28-11-2021 Minggu 7768
737. 27-11-2021 Sabtu 3978
738. 26-11-2021 Jumat 9503
739. 25-11-2021 Kamis 1328
740. 24-11-2021 Rabu 0366
741. 23-11-2021 Selasa 1156
742. 22-11-2021 Senin 7802
743. 21-11-2021 Minggu 5711
744. 20-11-2021 Sabtu 4628
745. 18-11-2021 Kamis 8006
746. 17-11-2021 Rabu 6984
747. 16-11-2021 Selasa 5049
748. 15-11-2021 Senin 1286
749. 14-11-2021 Minggu 1873
750. 13-11-2021 Sabtu 5409
751. 12-11-2021 Jumat 6093
752. 11-11-2021 Kamis 6463
753. 10-11-2021 Rabu 5426
754. 09-11-2021 Selasa 8374
755. 08-11-2021 Senin 0642
756. 07-11-2021 Minggu 4636
757. 06-11-2021 Sabtu 9258
758. 05-11-2021 Jumat 3285
759. 04-11-2021 Kamis 5191
760. 03-11-2021 Rabu 2951
761. 02-11-2021 Selasa 6708
762. 01-11-2021 Senin 3144
763. 31-10-2021 Minggu 6539
764. 30-10-2021 Sabtu 2811
765. 29-10-2021 Jumat 9399
